1 / 5
| Detect Item | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| PM2.5/PM10 | 0~1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±3%FS |
| Temperature | -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Humidity | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| CO2 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) |
| TVOC | 0~60000ppb | 1 ppb | 8%FS |
| Noise | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB |
| O3/CH4/CO | Multi-Range | 0.01/1% | ±5%-±10% |



